Наименование услуги | Цена, руб. |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 2000 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (рубца) передней брюшной стенки | 2000 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 2000 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и протоки, поджелудочная железа, селезенка) | 4000 |
Ультразвуковое сканирование параметральных вен (вены матки) | 3000 |
Дуплексное сканирование сосудов малого таза (доплерометрия сосудов матки) – проводится с 19 по 23 день менструального цикла | 3000 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (матки и придатков) трансвагинальное | 5000 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (матки и придатков) трансвагинальное с исследованием вен матки и параметрия | 6000 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза при эндометриозе с исследованием поражения прямой и сигмовидной кишки, мочеточники и мочевой пузырь, стенки влагалища и параметрий (комплексное) - требуется подготовка* ! | 6000 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) при эндометриозе + вены параметрия (рекомендуется при бесплодии неясного генеза) - требуется подготовка* ! | 8000 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) при пролапсе (опущении и/или выпадении) | 5000 |
Контрастная эхогистеросальпингоскопия (ЭХО-ГСГ) "Оценка проходимости маточных труб с помощью контраста» | 8000 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 4000 |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (фолликулометрия) | 1500 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 4000 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 3500 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 3500 |
Ультразвуковое исследование почек | 3000 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 2500 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 3000 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 3500 |
Ультразвуковое исследование при одноплодной беременности в 1 триместе (скрининг) | 6000 |
Ультразвуковое исследование при многоплодной беременности в 1 триместре (скрининг) | 7000 |
Ультразвуковое исследование при одноплодной беременности без допплерометрии до 11 недель | 5000 |
Ультразвуковое исследование при многоплодной беременности без допплерометрии до 11 недель | 6000 |
Ультразвуковое исследование при одноплодной беременности без допплерометрии с 11 недель | 5000 |
Ультразвуковое исследование при многоплодной беременности без допплерометрии с 11 недель | 8000 |
Ультразвуковое исследование при одноплодной беременности с допплерометрией сосудов матки и плода с 11 недель | 6000 |
Ультразвуковое исследование при многоплодной беременности с допплерометрией сосудов матки и плода с 11 недель | 9000 |
Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока при одноплодной беременности с 11 недель | 3000 |
Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока при многоплодной беременности с 11 недель | 5000 |
Ультразвуковое исследование шейки матки (цервикометрия) трансвагинально | 1500 |
УЗИ в режиме 3D+4D при беременности без допплерометрии (с записью на DVD-диск) | 6000 |
УЗИ в режиме 3D+4D при беременности с допплерометрией (с записью на DVD-диск) | 7000 |
УЗИ в режиме 3D+4D при беременности без допплерометрии (с записью на Flash-носитель 8 Гб) | 7000 |
УЗИ в режиме 3D+4D при беременности с допплерометрией (с записью на Flash-носитель 8 Гб) | 8000 |
Запись любого исследования на DVD- диск | 2000 |
Запись любого исследования на Flash-носитель (8 Гб) | 3000 |
* Подробнее о подготовке см.ссылку
С уважением, врач ультразвуковой диагностики, Барто Руслан Александрович, 2022
Все права защищены® . Цитирование только с письменного разрешения автора.